Details
| Armbandfarbe | silber |
| Gehäusefarbe | silber |
| Farbe | silber |
| Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 480 x 480 px |
| Pixeldichte | 327 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 2000 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale in Millimeter | 44 mm |
| Sensoren | BIA-Sensor Barometer Beschleunigungssensor EKG-Sensor Geomagnetischer Sensor Herzfrequenzsensor Kompass (Magnetometer) Lagesensor Umgebungslichtsensor |
| Sensorfunktionen | Aktivitätstracker Blutsauerstoffmessung Fitness Herzfrequenzmesser Schlafanalyse Zykluskalender bioelektrische Impedanzanalyse |
| Benachrichtigungen | Kalender-Benachrichtigung Push-Benachrichtigung System-Benachrichtigungen |
| Bedienelemente | Druckknöpfe Lünette Touchscreen |
| Alarmfunktionen | Wecker |
| Empfangstechnologie Uhrzeit | GPS |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | digital |
| Anzahl Lautsprecher | 1 |
| Zusatzfunktionen | Aktivitätstracking Always-On-Display Bioelektrische Impedanz Analyse (BIA) Blutdruckmessung Distanzmesser EKG Fitness Google Assistant Kalorienverbrauch Körpertemperaturmessung Lautsprecher Mikrofon Samsung Health Schlafqualitätsmessung und Stressmanagement Schwimmtracking SpO2-Sensor Sturzerkennung Wecker kontaktloses Bezahlen |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Ortungstechnologie | BEIDOU GLONASS GPS Galileo |
| Wi-Fi-Standard | a b g n |
| Mobilfunkstandard | ohne eSIM |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| eSIM-Funktionalität | ohne eSIM |
| Prozessorhersteller | Exynos |
| Prozessorname | W1000 |
| Prozessorbauart | Penta-Core |
| Prozessorarchitektur | 3 nm |
| Speichergröße (intern) | 32 GB |
| frei verfügbare Speichergröße (intern) | 21,1 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2000 MB |
| Betriebssystem | Wear OS by Samsung |
| Kompatible Betriebssysteme | Android |
| Typ Anschluss | Typ C USB |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 425 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 30 Std. |
| Akkulaufzeit (maximal) | 40 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 1,31 Std. |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 1,61 Wh |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| Wasserdicht | 5 ATM |
| Glasmaterial | Saphirglas |
| Form | rund |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Armbandänderbarkeit | wechselbar |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 20,5 cm |
| Gehäusebreite | 44,4 mm |
| Gehäusehöhe | 9,7 mm |
| Gehäuselänge | 44,4 mm |
| Gewicht | 33,8 g |
| Zubehör im Lieferumfang | Fast Wireless Charger (USB-C) Kurzanleitung Sport Band |
| Stil | sportlich |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Lieferantenartikelnummer | SM-L310NZSADBT |
