Details
| Armbandfarbe | Grau |
| Gehäusefarbe | natur |
| Farbe | Natur |
| Auflösungsstandard | Retina |
| Bildschirmtechnologie | OLED Retina |
| Bildschirmbedienkomfort | Multi-Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 374 x 446 px |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 2000 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale in Millimeter | 42 mm |
| Sensoren | Beschleunigungssensor EKG-Sensor Elektrischer Mehrzwecksensor Gyroskop Herzfrequenzsensor Höhenmesser Kompass (Magnetometer) Thermometer Tiefenmesser Umgebungslichtsensor Wassertemperatur Sensor |
| Sensorfunktionen | Atemfrequenzmesser Herzfrequenzmesser Höhenmesser Schlafanalyse Schrittzähler Sturzerkennung Temperaturmesser Trainings und Aktivität Unfallerkennung Zyklus |
| Benachrichtigungen | Anruf App-Benachrichtigungen Kalender-Benachrichtigung Nachrichten System-Benachrichtigungen |
| Bedienelemente | Digital Crown Seitentaste Sprachsteuerung (Siri mit On‑Device Verarbeitung) Touchscreen |
| Multimediafunktionen | Musiksteuerung |
| Empfangstechnologie Uhrzeit | GPS |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | digital |
| Anzahl Lautsprecher | 1 |
| Zusatzfunktionen | Aktivitätstracking Always-On-Display Atemübungen Distanzmesser EKG Features für Frauen Fitness Freisprechfunktion Geschwindigkeitsanzeige Körpertemperaturmessung Ladekontrollanzeige Lautsprecher Mondphase Musiksteuerung Notfallkontakt Notruf SOS Rundenzähler Schlafqualitätsmessung und Stressmanagement Sportprofile Sturzerkennung kontaktloses Bezahlen |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth LTE NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Ortungstechnologie | BEIDOU GNSS GPS Galileo |
| Wi-Fi-Standard | n |
| Mobilfunkstandard | Cellular |
| SIM-Karten-Größe | eSIM |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| eSIM-Funktionalität | mit eSIM |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorname | S10 SiP |
| Prozessorbauart | Dual-Core |
| Prozessorarchitektur | 64‑Bit |
| Betriebssystem | Watch OS 11 |
| Kompatible Geräte | iPhone |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS 18 |
| Smartphone App | Achtsamkeit App mit Gemütszustand Protokoll EKG App Geräusche App Herzfrequenz App Medikamente App Mitteilungen bei Schlafapnoe Schlaf App inklusive Schlafphasen Zyklusprotokoll App mit rückblickenden Ovulationsschätzungen |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 590 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 18 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Energiesparfunktion | Energiesparmodus |
| Akkulaufzeit Stand-by | 36 Std. |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 2,2 Wh |
| Spannung Akku | 3,88 V |
| Schutzart | IP6X |
| Wasserdicht | 50 m |
| Glasmaterial | Saphirglas |
| Form | eckig |
| Armbandmaterial | Fluorelastomer |
| Gehäusematerial | Titan |
| Armbandänderbarkeit | wechselbar |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 20 cm |
| Verschluss Armband | Dornschließe |
| Armbandgröße | M/L |
| Gehäusebreite | 36 mm |
| Gehäusehöhe | 42 mm |
| Gehäuselänge | 9,7 mm |
| Gewicht | 36,4 g |
| Armbandlänge | 15-20 cm |
| Zubehör im Lieferumfang | Apple Watch Magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel (1 m) Armband |
| Art Armband | Sport Band |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 71048874 |
| Modellbezeichnung | MWXE3QF/A |
