Details
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 3,33 cm |
| Bildschirmfarbe | farbig |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1,3 „ |
| Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 432 x 432 px |
| Pixeldichte | 330 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 600 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale in Millimeter | 43 mm |
| Sensoren | BIA-Sensor Barometer Beschleunigungssensor EKG-Sensor Geomagnetischer Sensor Herzfrequenzsensor Infrarot-Verschleißsensor Kompass (Magnetometer) Lagesensor Umgebungslichtsensor |
| Sensorfunktionen | Aktivitätsaufzeichnung Blutsauerstoffmessung Herzfrequenzmessung Körpertemperaturmessung Menstruationszyklus Pulsmessung Schlafanalyse Umgebungslichtsensor |
| Benachrichtigungen | Anruf App-Benachrichtigungen Kalender-Benachrichtigung Social-App Benachrichtigung System-Benachrichtigungen |
| Bedienelemente | Druckknöpfe Touchbedienung physische Lünette |
| Multimediafunktionen | Musiksteuerung |
| Alarmfunktionen | Akustischer Alarm |
| Empfangstechnologie Uhrzeit | GPS |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | analog digital |
| Anzahl Lautsprecher | 1 |
| Zusatzfunktionen | Aktivitätstracking Always-On-Display Bioelektrische Impedanz Analyse (BIA) Blutdruckmessung EKG Features für Frauen Fitness Freisprechfunktion Google Maps Körpertemperaturmessung Lautsprecher Mikrofon Musiksteuerung Notruf SOS Samsung Health Schlafqualitätsmessung und Stressmanagement drehbare Lünette kontaktloses Bezahlen |
| Datumsfunktionen | automatischer Kalender |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth LTE NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Ortungstechnologie | BEIDOU GLONASS GPS Galileo |
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
| SIM-Karten-Größe | eSIM |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| eSIM-Funktionalität | mit eSIM |
| Prozessorhersteller | Exynos |
| Prozessorname | W930 |
| Prozessorbauart | Dual-Core |
| Prozessortaktfrequenz | 1’4 GHz |
| Speichergröße (intern) | 16 GB |
| frei verfügbare Speichergröße (intern) | 7,1 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2 MB |
| Betriebssystem | Wear OS by Samsung |
| Kompatible Geräte | Android Smartphones |
| Kompatible Betriebssysteme | Android 10 |
| Smartphone App | Samsung Health-App Wear OS by Google |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 300 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 30 Std. |
| Akkulaufzeit (maximal) | 40 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 1,26 Std. |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 1,14 Wh |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| Wasserdicht | 5 ATM |
| Glasmaterial | Saphirglas |
| Form | rund |
| Armbandmaterial | Leder |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Armbandänderbarkeit | wechselbar |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 19 cm |
| Gehäusebreite | 42,5 mm |
| Gehäusehöhe | 10,9 mm |
| Gehäuselänge | 42,5 mm |
| Gewicht | 52 g |
| Zubehör im Lieferumfang | Armband Fast Wireless Charger Kurzanleitung |
| Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| Stil | sportlich |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
