Details
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 11200 mAh |
| Leistung Akku | 42,22 Wh |
| Lademethode | Ladegerät |
| Dauer Ladezeit Vollladung (ca.) | 101 min |
| Leistung | 45 W |
| Ladeleistung maximal | 45 W |
| Ladeleistung minimal | 20 W |
| Anzahl Bildschirmfarben | 16000000 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösungsstandard | WQXGA+ |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2960 x 1848 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 36,99 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 14.6 „ |
| Bildschirmhelligkeit | 420 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | Dynamic-AMOLED |
| Material Bildschirm | Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Pixeldichte | 240 ppi |
| Anzahl Frontseitenkameras | 2 |
| Anzahl Rückseitenkameras | 2 |
| Auflösung Frontseitenkamera | 12 MP |
| Auflösung Rückseitenkamera | 13 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | Aufnahmevorschläge Auto HDR Autofokus Bewegungsaufnahme Dokumente und Text scannen Essen Gestensteuerung HEIF-Bilder Nacht Panorama Portrait QR-Codes scannen Schwebender Auslöser Szenenoptimierung Wasserzeichen |
| Aufnahmefunktionen Video | Nachtaufnahme Videobildstabilisierung |
| Digitaler Zoom Rückseitenkamera | 8 fach |
| Eigenschaften Aufnahme | Autofokus Panoramafunktion integriertes Mikrofon |
| Integriertes Hilfslicht | Blitzlicht |
| Lichtstärke minimal | F2.0 cd |
| Videoaufnahmequalität | UHD |
| Weißabgleich | Blitzlicht |
| Auflösung Rückseitenkamera 2 | 8 MP |
| App Store | Google Play Store |
| Betriebssystem | Android,One UI,Knox |
| Version Betriebssystem | Android 14 / OneUI 6.1.1 / KNOX 3.1 |
| Vorinstallierte Apps | Galaxy Shop, Flow, PENUP, Members, TV, Health, Store, Samsung Free, Global Goals, Kids, Labs, Galaxy Picks (Clip Studio, Goodnotes, LumaFusion); Google Play, Google Mobile-Services; Microsoft Office 365, OneDrive, Outlook; Spotify, Netflix, YouTube Music |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth MIMO MTP PTP Quick Share Smart Switch Smart View WLAN (Wi-Fi) WiFi Direct |
| Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth AVRCP Bluetooth Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
| Ortungstechnologie | Beidou GLONASS GPS Galileo QZSS |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Breite | 32,64 cm |
| Gewicht | 718 g |
| Höhe | 20,86 cm |
| Tiefe | 0,54 cm |
| Erweiterung Speicher maximal | 1500 GB |
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Speicherkapazität intern | 1000 GB |
| Typ Speicherkarte | microSD |
| Klangeffekte | Dolby Atmos |
| Prozessorarchitektur | 64-Bit, 4 nm |
| Prozessorbauart | Okta-Core |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessorname | 9300 (MT6989) |
| Prozessorserie | Dimensity |
| Farbe | Grau |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Modellbezeichnung | SM-X920NZAREUB |
| Schutzart | IP68 (Staub- und Wasserdicht) |
| Typ Anschluss | Card Reader USB-C |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Bedienelemente | Touchscreen seitliche Tasten |
| Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
| Lieferumfang | S Pen |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
