Details
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 4,9 cm |
| Auflösungsstandard | Retina |
| Bildschirmtechnologie | LTPO OLED |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 410 x 502 px |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 3000 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale in Millimeter | 49 mm |
| Sensoren | Beschleunigungssensor Gyroskop Herzfrequenzsensor Höhenmesser Kompass (Magnetometer) Tiefenmesser Umgebungslichtsensor |
| Sensorfunktionen | Blutsauerstoffmessung (SpO2) EKG-Messung Herzfrequenzmessung |
| Benachrichtigungen | Anruf-Benachrichtigung App-Benachrichtigungen Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigung Erinnerungs-Benachrichtigung Kalender-Benachrichtigung SMS-Benachrichtigung Social-App Benachrichtigung System-Benachrichtigungen |
| Bedienelemente | Actiontaste Digital Crown Seitentaste Siri |
| Multimediafunktionen | Bildwiedergabe Kamerafunktion Musiksteuerung |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | digital |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Zusatzfunktionen | Always-On-Display Aufzeichnen und Speichern von Aktivitäten EKG Fitness Foto Kamera-Steuerung Laufaufzeichnung Lautsprecher Mikrofon Nachtsichtmodus Notruf SOS Schlaftracking Schwimmtracking Smartphone Finder SpO2-Überwachung Sturzerkennung Ton Vibration kontaktloses Bezahlen |
| Datumsfunktionen | Datum Uhrzeit |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth LTE NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Ortungstechnologie | BEIDOU GLONASS GPS Galileo QZSS |
| Wi-Fi-Standard | a b g n |
| Mobilfunkstandard | Cellular |
| SIM-Karten-Größe | eSIM |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| eSIM-Funktionalität | mit eSIM |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorname | S9 SiP |
| Prozessorbauart | Dual-Core |
| Prozessorarchitektur | 64-bit |
| Speichergröße (intern) | 64 GB |
| Betriebssystem | Watch OS |
| Kompatible Geräte | iPhone |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS |
| Vorinstallierte Apps | Apple Pay Blutsauerstoff App EKG Herzfrequenz Siri |
| Smartphone App | Apple Watch |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 590 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 36 Std. |
| Akkulaufzeit (maximal) | 72 Std. |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Energiesparfunktion | Energiesparmodus |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 2,2 Wh |
| Spannung Akku | 3,88 V |
| Schutzart | IP6X |
| Wasserdicht | 100 m |
| Glasmaterial | Saphirglas |
| Form | eckig |
| Armbandmaterial | Gewebe |
| Gehäusematerial | Titan |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 21 cm |
| Armbandgröße | M/L |
| Gehäusebreite | 44 mm |
| Gehäusehöhe | 49 mm |
| Gehäuselänge | 14,4 mm |
| Gewicht | 61 g |
| Armbandlänge | 14,5-22 cm |
| Zubehör im Lieferumfang | Apple Watch Magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel (1 m) Armband |
| Art Armband | Trail Loop |
| Armbanddetails | Für alle Sportarten und Workouts |
| Stil | sportlich |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 71048874 |
| Lieferantenartikelnummer | MX4V3FD/A |
