Details
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,2 „ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 15,64 cm |
| Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 15,23 cm |
| Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6 „ |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2340 x 1080 px |
| Auflösungsstandard | FHD+ |
| Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Anzahl Farben | 16000000 |
| Pixeldichte | 418 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 2600 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | Glas |
| Anzahl Displays | 1 |
| Betriebssystem | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 |
| App Store | Google Play Store |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Prozessorhersteller | Snapdragon |
| Prozessorname | Snapdragon 8 Elite |
| Prozessorserie | SM8750 |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2x 4,47 + 6x 3,5 GHz |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Ortungstechnologie | Beidou GPS Galileo Glonass QZSS |
| LTE-Band | 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 700 800 850 900 MHz |
| Simkartentyp | Nano SIM |
| Simkartenvariante | Dual SIM |
| Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth Google Cast MIMO MTP PTP Quick Share Smart Switch Smart View WiFi 7 WiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | WIFI 4 WIFI 5 WIFI 6 WIFI 7 a b g |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Aufnahmearten | Panoramafunktion Scene Detection Serienbildfunktion Slow-Motion Funktion Zeitraffer |
| Anzahl Hauptkameras | 3 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 12 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 10 MP |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
| Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 2 fach |
| Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | Aufnahmevorschläge Autofokus Automatischer FPS-Wert Bewegungsaufnahme Dokumente und Texte scannen Dual-Aufnahme Essen Filter GIF erstellen Gestensteuerung HDR Hyperlapse Log Nacht Modus Panorama Porträt Modus Pro Modus QR-Codes scannen Qualitätsoptimierung RAW-Format Raster Schwebender Auslöser Serienbilder Sprachbefehle Szenenoptimierung Wasserwaage Wasserzeichen Zeitlupe |
| Aufnahmeeigenschaften | Autofokus Tele Ultraweitwinkel Weitwinkel |
| Lichtstärke minimal | F2.4 |
| Videoaufnahmequalität | 8K |
| Aufnahmefunktionen Video | 8K-Videoaufnahme Audio-Zoom Bildstabilisator Gestenaufnahme Hyperlapse Kontinuierlicher Autofokus Nachtaufnahme Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) Zeitraffer |
| Integriertes Hilfslicht | Blitzlicht |
| Aufnahmefunktionen Audio | Audio Zoom |
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Audio-Ausgänge | USB |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 4000 mAh |
| Leistung Akku | 15,16 Wh |
| Leistung | 25 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Ladeleistung maximal | 25 W |
| Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
| Modellbezeichnung | SM-S931BDBDEUB |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 25 Std. |
| Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 26 Std. |
| Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 74 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 29 Std. |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Sensoren | Annäherungssensor Barometer Beschleunigungssensor Fingerabdruck Geomagnetischer Sensor Hall Sensor Helligkeitssensor Lagesensor |
| Bedienelemente | Funktionstaste Touchscreen |
| Farbe | Navy |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Breite | 7,05 cm |
| Tiefe | 0,72 cm |
| Höhe | 14,69 cm |
| Gewicht | 162 g |
| IMEI-Information | Aus Datenschutzrechtlichen Gründen wurde der Text für unsere IMEI-fähigen Geräte neu formuliert: „Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können.” |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
