Details
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 „ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,01 cm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2340 px |
| Auflösungsstandard | FHD+ |
| Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
| Anzahl Farben | 16000000 |
| Pixeldichte | 385 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 1900 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas Victus |
| Anzahl Displays | 1 |
| Betriebssystem | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 |
| App Store | Google Play Store |
| Vorinstallierte Apps | Spotify, Netflix, YouTube Music, Gemini, Kids, Samsung Shop, Health, Wearable, Wallet, TV, Samsung Free, Global Goals, Members, Store, Labs, Google Play, Google Mobile-Services, OneDrive, Microsoft 365, Outlook, LinkedIn |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | SM6475-AB |
| Prozessorserie | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 4x 2,4 + 4x 1,8 GHz |
| Prozessorarchitektur | 64-Bit, 4 nm |
| Klangeffekte | Dolby Atmos Stereo |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Ortungstechnologie | Beidou GPS Galileo Glonass QZSS |
| LTE-Band | 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 700 800 850 900 MHz |
| Simkartentyp | Nano (4FF) |
| Simkartenvariante | Dual SIM ( SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM oder Dual eSIM) |
| Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth AVRCP Bluetooth Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) aptX Bluetooth |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth MIMO MTP OTG PTP Quick Share Smart Switch Smart View VoLTE VoWifi WiFi 6 WiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Aufnahmearten | Panoramafunktion Serienbildfunktion Slow-Motion Funktion |
| Anzahl Hauptkameras | 3 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 8 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 5 MP |
| Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus Bixby Vision Essen Filter Fun Gestensteuerung HDR Makro Nacht Panorama Portrait Pro (Messmodi, ISO, Weißabgleich, Belichtung) Scannerfunktion Schwebender Auslöser Selfie Serienbilder Wasserzeichen |
| Aufnahmeeigenschaften | Autofokus Makrofunktion PDAF Ultraweitwinkel Weitwinkel |
| Lichtstärke minimal | f/1,8 |
| Weißabgleich | Blitzlicht |
| Videoaufnahmequalität | UHD |
| Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme Bildstabilisator Hyperlapse Makroaufnahme Nachtaufnahme Profi-Video Super Slow-Mo Szenen-Modus Zeitlupe |
| Integriertes Hilfslicht | Blitzlicht Taschenlampe |
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Headsetanschluss | 3,5-mm-Klinke |
| Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Leistung Akku | 20 Wh |
| Spannung Akku | 3,9 V |
| Leistung | 45 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Ladeleistung maximal | 45 W |
| Aufladezeit (Vollladung) | 68 min |
| Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
| Modellbezeichnung | SM-A366BZKBEUB |
| Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 24 Std. |
| Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 84 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 29 Std. |
| Schutzart | IP67 (Staub- und Wasserschutz bei kurzf. Tauchen) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Sensoren | Annäherungssensor Beschleunigungssensor Fingerabdrucksensor Gyroskop Kompass-Sensor |
| Bedienelemente | Funktionstaste Lautstärketasten Touchscreen |
| Farbe | AWESOME BLACK |
| Gehäusematerial | Glas Kunststoff |
| Breite | 7,82 cm |
| Tiefe | 0,74 cm |
| Höhe | 16,29 cm |
| Gewicht | 195 g |
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
