Details
| Armbandfarbe | weiß |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Farbe | Porcelain / Polished Silver |
| Bildschirmdurchmesser | 4,1 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 4.1 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1,61 „ |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Pixeldichte | 320 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 2000 cd/m² |
| Sensoren | 3-Achsen-Beschleunigungssensor Barometer EKG-Sensor Elektrischer Mehrzwecksensor Gyroskop Herzfrequenzsensor Höhenmesser Infrarot-Verschleißsensor Kompass (Magnetometer) Umgebungslichtsensor |
| Sensorfunktionen | Herzfrequenzmessung Höhenmessung SpO2-Überwachung |
| Benachrichtigungen | Anruf Kalender-Benachrichtigung SMS-Benachrichtigung |
| Benachrichtigungsart | Ton-Benachrichtigungen Vibrations-Benachrichtigungen |
| Bedienelemente | Haptische Krone Seitentaste Touchscreen |
| Multimediafunktionen | Musiksteuerung |
| Antrieb | Akku |
| Zusatzfunktionen | Always-On-Display EKG Google Maps Google Wallet Kamera-Steuerung Musiksteuerung SpO2-Überwachung Ton Vibration |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Ortungstechnologie | BEIDOU GLONASS GPS Galileo QZSS |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | SW5100 |
| Prozessorserie | Snapdragon Wear |
| Speichergröße (intern) | 32 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2 MB |
| Betriebssystem | Watch OS 5 |
| Kompatible Geräte | Android Smartphones |
| Kompatible Betriebssysteme | Android |
| Smartphone App | Google Pixel Watch |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 307 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 24 Std. |
| Akkulaufzeit (maximal) | 36 Std. |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Energiesparfunktion | Energiesparmodus |
| Akkulaufzeit Stand-by | 36 Std. |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 1,19 Wh |
| Spannung Akku | 3,89 V |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| Wasserdicht | 5 ATM |
| Glasmaterial | gehärtetes Glas Corning Gorilla 5 |
| Form | rund |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 21 cm |
| Gehäusehöhe | 12,3 mm |
| Gewicht | 31 g |
| Zubehör im Lieferumfang | Kurzanleitung Sportarmband (kleines und großes Armband) USB-C®-Schnellladekabel |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57403598 |
