Details
| Farbe | Weiß |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 3,3 cm |
| Bildschirmfarbe | farbig |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1,3 „ |
| Bildschirmtechnologie | MIP |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 260 x 260 px |
| Sensoren | Barometer G-Sensor |
| Sensorfunktionen | Aktivitätsaufzeichnung |
| Benachrichtigungen | Anruf |
| Multimediafunktionen | Musiksteuerung |
| Alarmfunktionen | Weckalarm |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | digital |
| Zusatzfunktionen | Smartphone Finder |
| Datumsfunktionen | Datumsanzeige |
| Stoppfunktionen | ja |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth |
| Ortungstechnologie | GPS |
| Speichergröße (intern) | 4 GB |
| Kompatible Geräte | Android Smartphones |
| Kompatible Betriebssysteme | Android |
| Smartphone App | Garmin Connect App |
| Akkukapazität | 188 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Akkulaufzeit (maximal) | 336 Std. |
| Auflademethode | Ladestation |
| Typ Netzstecker | kein Netzanschluss vorhanden |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Leistung Akku | 0,72 Wh |
| Spannung Akku | 4,45 V |
| Wasserdicht | 5 ATM |
| Glasmaterial | gehärtetes Glas Corning Gorilla 3 |
| Gehäusebesonderheiten | Polymergehäuse |
| Form | rund |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Gehäusematerial | Polymer |
| Armbandänderbarkeit | wechselbar |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 20,5 cm |
| Verschluss Armband | Dornschließe |
| Gehäusebreite | 45,6 mm |
| Gehäusedurchmesser (ohne Krone) | 45,6 mm |
| Gehäusehöhe | 12,6 mm |
| Gehäuselänge | 45,6 mm |
| Gewicht | 0,2 g |
| Zubehör im Lieferumfang | Ladekabel |
| Stil | sportlich |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 17510900 |
