Details
| Armbandfarbe | grau |
| Gehäusefarbe | silberfarben |
| Zifferblattfarbe | weiß |
| Farbe | Weiß |
| Bildschirmdurchmesser | 1,6 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 1,6 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 0,63 „ |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte | 282 ppi |
| Sensoren | EKG-Sensor Herzfrequenzsensor |
| Sensorfunktionen | Aktivitätsaufzeichnung |
| Benachrichtigungen | Anruf |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | analog |
| Datumsfunktionen | Datumsanzeige |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth |
| Ortungstechnologie | Connected GPS |
| Bluetooth-Version | LE |
| Betriebssystem | Proprietär |
| Kompatible Geräte | Android Smartphones |
| Kompatible Betriebssysteme | Android |
| Smartphone App | Withings Health Mate |
| Akkukapazität | 190 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 720 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 2 Std. |
| Typ Netzstecker | kein Netzanschluss vorhanden |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 0,735 Wh |
| Spannung Akku | 3,87 V |
| Wasserdicht | 5 ATM |
| Glasmaterial | Saphirglas |
| Form | rund |
| Armbandmaterial | Fluorelastomer |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 21,3 cm |
| Verschluss Armband | Dornschließe |
| Gehäusebreite | 38 mm |
| Gehäusedurchmesser (ohne Krone) | 38 mm |
| Gehäuselänge | 38 mm |
| Gewicht | 0,19 g |
| Zubehör im Lieferumfang | Ladestation |
| Gehäuseoptik | glänzend |
| Stil | elegant |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 23328262 |
