Details
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 40,6 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 „ |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1200 |
| Auflösungsstandard | WUXGA |
| Bildschirmtechnologie | NanoEdge IPS Display |
| Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
| Bildschirmoberfläche | entspiegelt |
| Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
| Typ Festplatte | SSD |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Speicherkapazität Festplatte SSD | 512 GB |
| Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
| Typ Arbeitsspeicher | DDR4 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorserie | Ryzen 7 |
| Prozessornummer | 7730U |
| Prozessorbauart | Okta-Core |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Taktfrequenz Prozessor | 2 GHz |
| Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,5 GHz |
| Grafikkartenhersteller | AMD |
| Grafikkartenserie | Radeon Graphics |
| Modell Grafikkarte | Radeon Graphics |
| Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
| Übersicht Anschlüsse | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 3,5-mm-Kombi-Audiobuchse HDMI 1.4 USB 2.0 Type-A USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Typ USB-Anschluss | Type A Type C |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 3.2 |
| Typ HDMI-Anschluss | HDMI 1.4 |
| Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Software (vorinstalliert) | Micosoft 365 (30-Tage Testversion); McAfee® (30-Tage Testversion) |
| Bedienelemente | Membran-Tastatur Touchpad Webcam |
| Bedienungshilfen | Touchpad Webcam |
| Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
| Tastaturdetails | Chiclet Tastatur Ziffernblock |
| Diebstahlschutz | fTPM |
| Lieferumfang | Netzteil |
| Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
| Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | HD Resolution |
| Audioaufnahme | Eingebautes Array-Mikrofon |
| Klangeffekte | Sonic Master |
| Akkuherstellerbezeichnung | 3 Zellen, 42 Wh |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen Polymer |
| Lademethode | Ladegerät |
| Leistung | 45 W |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Leistung Akku | 42 Wh |
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
| Breite | 35,87 cm |
| Höhe | 1,99 cm |
| Tiefe | 24,95 cm |
| Gewicht | 1,88 kg |
| Farbe | Cool Silver |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 38765828 |
| Modellbezeichnung | M1605YA-MB279W |
