Details
| Armbandfarbe | schwarz |
| Gehäusefarbe | Silber/Schwarz |
| Farbe | Titan-Silber |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 3.73 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1.5 „ |
| Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 480 x 480 px |
| Pixeldichte | 327 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 3000 cd/m² |
| Sensoren | BIA-Sensor Barometer Beschleunigungssensor EKG-Sensor Geomagnetischer Sensor Herzfrequenzsensor Lagesensor Umgebungslichtsensor |
| Sensorfunktionen | Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) Blutdruck-Messung Blutsauerstoffmessung (SpO2) EKG-Messung Herzfrequenzmessung |
| Benachrichtigungen | Anruf Benachrichtigungen Kalender-Benachrichtigung Nachrichten System-Benachrichtigungen |
| Bedienelemente | 1 Schnellbutton 2 seitliche Druckknöpfe Touchscreen digitale Lünette |
| Multimediafunktionen | Musiksteuerung |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | digital |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Zusatzfunktionen | Always-On-Display Bioelektrische Impedanz Analyse (BIA) Blutdruckmessung EKG Features für Frauen Fitness Laufaufzeichnung Lautsprecher Mikrofon Musiksteuerung Samsung Health Schlaftracking SpO2-Sensor Timer Vibration |
| Datumsfunktionen | Datum Uhrzeit |
| Netzwerkverbindungsart | A2DP Bluetooth Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Ortungstechnologie | BEIDOU GLONASS GPS Galileo |
| Wi-Fi-Standard | ac b g n |
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
| SIM-Karten-Größe | eSIM |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Prozessorhersteller | Exynos |
| Prozessorname | W1000 |
| Prozessorbauart | Penta-Core |
| Prozessortaktfrequenz | 1.6 GHz |
| Prozessorarchitektur | 3nm |
| Speichergröße (intern) | 32 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2 MB |
| Betriebssystem | Wear OS by Samsung |
| Kompatible Geräte | Android Smartphones |
| Kompatible Betriebssysteme | Android |
| Vorinstallierte Apps | Samsung Galaxy Apps |
| Smartphone App | Galaxy Wearable-App |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 590 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Aufladezeit (vollständig) | 1,63 Std. |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Energiesparfunktion | Energiesparmodus |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 2,25 Wh |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| Wasserdicht | 10 ATM |
| Glasmaterial | Saphirglas |
| Form | rund |
| Gehäusematerial | Titan |
| Armbandänderbarkeit | wechselbar |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 20,5 cm |
| Verschluss Armband | Doppeldornschließe |
| Gehäusebreite | 47,1 mm |
| Gehäusehöhe | 12,1 mm |
| Gehäuselänge | 47,4 mm |
| Gewicht | 60,5 g |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabelloses Schnellladegerät Kurzanleitung Marine Band |
| Stil | sportlich |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Lieferantenartikelnummer | SM-L705FZTADBT |
