Details
| Farbe Front | Silber |
| Farbe Seitenteile | silberfarben |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Abtauautomatik Eis-,Crushed Ice- und Wasserspender Express Cooling Express Freeze Integrierter Wassertank LED-Innenbeleuchtung Sicherheitsglas Total NoFrost von LG multiAirflow-System |
| Modellbezeichnung | GSM32HSBEH |
| Jährlicher Energieverbrauch | 323 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 12 kg |
| Klimaklasse | N SN ST T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 371 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 191 l |
| Luftschallemissionsklasse | D |
| Luftschallemissionen | 42 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | außen liegend |
| Anzahl Ablageflächen | 5 St. |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 5 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas Sicherheitsglas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Schnellkühlfunktion |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
| Eigenschaften Ablagen | ausziehbar herausnehmbar höhenverstellbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 5 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Nischenhöhe maximal | 178,6 cm |
| Nischenbreite maximal | 91 cm |
| Nischentiefe | 69,3 cm |
| Höhe | 178,6 cm |
| Breite | 91 cm |
| Tiefe | 69,3 cm |
| Gewicht | 110 kg |
| Höhe mit Verpackung | 187,2 cm |
| Breite mit Verpackung | 97,9 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 78,1 cm |
| Spannung | 230-240 V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 |
| Anschlusswert | 560 W |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
