Details
| Farbe Front | silberfarben |
| Farbe Seitenteile | silberfarben |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Abtauautomatik Flaschenregal Holiday-Funktion LED-Innenbeleuchtung QuickCool QuickFreeze TouchControl-Bedienelementen Türalarm |
| Modellbezeichnung | HSBS17590AI |
| Jährlicher Energieverbrauch | 139 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 12 kg |
| Klimaklasse | N SN ST T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 379 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 213 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
| Warnsignal | Fehlfunktion Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch |
| Art Bedienung | Touch-Bedienung |
| Anzahl Ablageflächen | 4 St. |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik Schnellkühlfunktion Urlaubsmodus |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 4 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 179,3 cm |
| Breite | 91 cm |
| Tiefe | 69,8 cm |
| Gewicht | 142 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Abtauverfahren | automatisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Anschlusswert | 208 W |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
