Details
Modellbezeichnung | GQ55Q60DAU |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 138 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 „ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 63 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 126 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 63 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 126 kWh |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Timeshift USB-Mediaplayer Videotext |
Gehäuseoptik | 3-seitig Rahmenloses Design |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
Lieferumfang | Anleitung Netzkabel Premium Solar Smart Remote Standfuß |
Farbe | titangrau |
Tunerart | Twin-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-T2 HD |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | HDR10+ HDR10+ Adaptive HLG Motion Xcelerator Quantum Dot Real Depth Enhancer Supreme UHD Dimming |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Samsung Smart Hub |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Netflix YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa HbbTV SmartThings TV Plus Web-Browser |
Sprachsteuerung | Alexa Bixby |
Prozessorbauart | Quantum Prozessor Lite 4K |
Betriebssystem | Tizen |
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth Screen Mirroring WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | ac |
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Dolby Audio |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI LAN Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | ARC eARC |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Breite | 123,21 cm |
Höhe | 70,83 cm |
Tiefe | 2,50 cm |
Höhe mit Standfuß | 74,59 cm |
Tiefe mit Standfuß | 22,4 cm |
Breite mit Verpackung | 139,9 cm |
Höhe mit Verpackung | 84,6 cm |
Tiefe mit Verpackung | 14,8 cm |
Gewicht | 15,5 kg |
Gewicht mit Standfuß | 15,8 kg |
Gewicht mit Verpackung | 22 kg |
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
Weitere Artikelinformationen von Samsung