Details
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 „ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17 cm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1344 × 2992 px |
| Bildschirmtechnologie | LTPO-OLED |
| Anzahl Farben | 16000000 |
| Pixeldichte | 489 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 1600 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Betriebssystem | Android 14 |
| App Store | Google Play Store |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Prozessorhersteller | |
| Prozessorname | Tensor |
| Prozessorserie | G3 |
| Klangeffekte | Stereo |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Ortungstechnologie | BeiDou Dual-Band-GNSS GLONASS GPS Galileo QZSS |
| GSM-Band | 1800 1900 850 900 MHz |
| Simkartentyp | Nano-SIM |
| Simkartenvariante | Dual-SIM-Funktion (einzelne Nano-SIM-Karte und eSIM) |
| Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth Google Cast MIMO |
| Wi-Fi-Standard | be |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Aufnahmearten | Autofokus Panorama |
| Anzahl Hauptkameras | 3 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 48 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 48 MP |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
| Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 10 fach |
| Zoomfaktor digital Hauptkamera | 30 fach |
| Auflösung Frontkamera | 10.5 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | Astrofotografie Bewegungsautofokus Bewegungsmodus Duale Belichtung Gesperrter Ordner Hochauflösende Bilder Live HDR+ Magischer Editor Magischer Radierer Makrofokus Manueller Weißabgleich Nachtsichtmodus Oft fotografierte Gesichter Panorama Porträtbeleuchtung Porträtmodus Pro-Funktionen Real Tone Scharfzeichnen Scharfzeichner Super-Resolution-Zoom Top-Foto Ultra HDR |
| Aufnahmeeigenschaften | Ultraweitwinkel Weitwinkel |
| Lichtstärke minimal | ƒ/2,8 |
| Videoaufnahmequalität | 4K |
| Aufnahmeformate Video | AVC HEVC |
| Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme Bildstabilisator Kino-Effekte Optische Bildstabilisierung Zeitlupe Zeitraffer |
| Integriertes Hilfslicht | Blitz |
| Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 3 |
| Aufnahmefunktionen Audio | Audio-Zoom Magischer Audio-Radierer Reduzierung von Windgeräuschen Stereoaufnahme Verbesserte Sprachqualität |
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 5050 mAh |
| Leistung Akku | 19,54 Wh |
| Spannung Akku | 4,45 V |
| Leistung | 30 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Ladeleistung maximal | 30 W |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
| Modellbezeichnung | GA04798-GB |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 24 Std. |
| Akkulaufzeit Stand-by | 72 Std. |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57403598 |
| Sensoren | Barometer Beschleunigungsmesser Fingerabdrucksensor Gyrometer Magnetometer Näherungssensor Temperatursensor Umgebungslichtsensor |
| Bedienelemente | Touchdisplay |
| Farbe | Obsidian |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseoptik | matt |
| Breite | 7,65 cm |
| Tiefe | 0,88 cm |
| Höhe | 16,26 cm |
| Gewicht | 213 g |
| Zubehör im Lieferumfang | 1-m-Verbindungskabel von USB-C® auf USB-C® (USB 2.0) Quick Switch Adapter SIM-Tool |
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
