Details
| Armbandfarbe | grau |
| Gehäusefarbe | grau |
| Farbe | Salbeigrau/Silber |
| Bildschirmdurchmesser | 3 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 3 cm |
| Bildschirmfarbe | farbig |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1,2 „ |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 390 x 390 px |
| Sensoren | Beschleunigungssensor Gyroskop |
| Sensorfunktionen | Herzfrequenzmessung |
| Benachrichtigungen | Anruf-Benachrichtigung |
| Benachrichtigungsart | per Vibration |
| Multimediafunktionen | Musiksteuerung |
| Alarmfunktionen | Multifunktionsalarm |
| Uhrzeitanzeige | digital |
| Zusatzfunktionen | Atemübungen |
| Stoppfunktionen | ja |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth |
| Ortungstechnologie | GPS |
| Bluetooth-Version | LE |
| Speichergröße (intern) | 8 GB |
| Kompatible Geräte | Android Smartphones |
| Kompatible Betriebssysteme | Android |
| Smartphone App | Garmin Connect App |
| Akkukapazität | 220 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 240 Std. |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Akkuhinweise | Akkustandanzeige |
| Typ Netzstecker | kein Netzanschluss vorhanden |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Anzahl Batterien / Akkus | 1 |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 0,85 Wh |
| Spannung Akku | 3,87 V |
| Wasserdicht | 5 ATM |
| Glasmaterial | Gorilla-Glas |
| Form | rund |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Gehäusematerial | Polymer |
| Armbandänderbarkeit | wechselbar |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 17,5 cm |
| Verschluss Armband | Dornschließe |
| Gehäusebreite | 41 mm |
| Gehäusedurchmesser (ohne Krone) | 41 mm |
| Gehäusehöhe | 12 mm |
| Gehäuselänge | 41 mm |
| Gewicht | 0,04 g |
| Zubehör im Lieferumfang | Ladekabel |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 17510900 |
