Details
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Farbe | Schwarz/Dunkelgrau |
| Bildschirmdurchmesser | 3,6 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 3,6 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1,4 „ |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 454 x 454 px |
| Sensoren | Barometer Geomagnetischer Sensor Herzfrequenzsensor |
| Sensorfunktionen | Herzfrequenzmessung Herzratenvariabilitätsmessung VO2max |
| Benachrichtigungen | Anruf Push-Benachrichtigung |
| Multimediafunktionen | Musiksteuerung |
| Alarmfunktionen | Weckalarm |
| Antrieb | Akku |
| Zusatzfunktionen | Aktivitätsaufzeichnung |
| Stoppfunktionen | ja |
| Netzwerkverbindungsart | ANT+ |
| Ortungstechnologie | GPS |
| Speichergröße (intern) | 32 GB |
| Kompatible Geräte | Android Smartphones |
| Kompatible Betriebssysteme | Android iOS |
| Smartphone App | Garmin Connect |
| Akkukapazität | 779 mAh |
| Akkulaufzeit (maximal) | 696 Std. |
| Typ Netzstecker | kein Netzanschluss vorhanden |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 3,05 Wh |
| Spannung Akku | 3,91 V |
| Wasserdicht | 10 ATM |
| Form | rund |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 21 cm |
| Verschluss Armband | Dornschließe |
| Gehäusebreite | 51 mm |
| Gehäusedurchmesser (ohne Krone) | 51 mm |
| Gehäusehöhe | 15,4 mm |
| Gehäuselänge | 51 mm |
| Gewicht | 0,26 g |
| Zubehör im Lieferumfang | Lade-/Datenkabel |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 17510900 |
