Details
| Top-Features | 3D-Heißluft Plus |
| Set bestehend aus | EA645GN17 + HE113FBS2 |
| Farbe | edelstahlfarben |
| Produkt-Name | EQ110KA0Z |
| Modellbezeichnung | HE113FBS2 |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,98 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,79 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum | 66 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
| Typ Kochfeld | Elektro |
| Kochfeldmaterial | Glaskeramik |
| Rahmen Kochfeld | Edelstahlrahmen |
| Schutzfunktionen Kochfeld | Restwärmeanzeige |
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Durchmesser Kochzonen | 14,5 17 18 21 cm |
| Typ Backofen | Herd |
| Beheizungsarten | Heißluft Heißluft sanft Ober- und Unterhitze Schnellaufheizen Umluftgrillen Vario-Großflächengrill |
| Bedienelemente Backofen | Drehknöpfe |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 Kombirost 1 Universalpfanne |
| Höhe Backofen | 59,5 cm |
| Breite Backofen | 59,4 cm |
| Tiefe Backofen | 54,8 cm |
| Höhe Kochfeld | 4,3 cm |
| Breite Kochfeld | 58,3 cm |
| Tiefe Kochfeld | 51,3 cm |
| Gewicht | 33,9 kg |
| Nischenbreite Backofen minimal | 56 cm |
| Nischenbreite Backofen maximal | 56,8 cm |
| Nischenhöhe Backofen minimal | 60 cm |
| Nischenhöhe Backofen maximal | 60,4 cm |
| Nischentiefe Backofen | 55 cm |
| Anschlusswert | 11,1 kW |
| Spannung Herdset | 230/400 V |
| Absicherung | 16 A |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57986696 |
