Details
| Armbandfarbe | Polarstern |
| Gehäusefarbe | goldfarben |
| Farbe | Polarstern |
| Auflösungsstandard | Retina |
| Bildschirmtechnologie | LTPO OLED |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 368 x 448 px |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 1000 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale in Millimeter | 44 mm |
| Sensoren | Beschleunigungssensor Gyroskop Herzfrequenzsensor Höhenmesser Kompass (Magnetometer) Umgebungslichtsensor |
| Sensorfunktionen | Herzfrequenzmessung |
| Benachrichtigungen | Anruf-Benachrichtigung App-Benachrichtigungen Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigung Erinnerungs-Benachrichtigung Kalender-Benachrichtigung SMS-Benachrichtigung Social-App Benachrichtigung System-Benachrichtigungen |
| Bedienelemente | Digital Crown mit haptischem Feedback Seitentaste Siri |
| Multimediafunktionen | Bildwiedergabe Musiksteuerung |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | digital |
| Zusatzfunktionen | Fitness Foto Laufaufzeichnung Lautsprecher Mikrofon Musiksteuerung Notruf SOS Schlaftracking Schwimmtracking Smartphone Finder Sturzerkennung Ton Vibration kontaktloses Bezahlen |
| Datumsfunktionen | Datum Uhrzeit |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Ortungstechnologie | GNSS GPS Galileo QZSS |
| Wi-Fi-Standard | a b g n |
| Mobilfunkstandard | ohne eSIM |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| eSIM-Funktionalität | ohne eSIM |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorname | S8 SiP |
| Prozessorbauart | Dual-Core |
| Prozessorarchitektur | 64-bit |
| Speichergröße (intern) | 32 GB |
| Betriebssystem | Watch OS |
| Kompatible Geräte | iPhone |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS |
| Vorinstallierte Apps | Apple Pay Herzfrequenz |
| Smartphone App | Apple Watch |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 590 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 18 Std. |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Energiesparfunktion | Energiesparmodus |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 2,2 Wh |
| Spannung Akku | 3,88 V |
| Wasserdicht | 50 m |
| Glasmaterial | Ion-X-Glas |
| Form | eckig |
| Armbandmaterial | Gummi |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 24,5 cm |
| Armbandgröße | M/L |
| Gehäusebreite | 38 mm |
| Gehäusehöhe | 44 mm |
| Gehäuselänge | 10,7 mm |
| Gewicht | 32,9 g |
| Armbandlänge | 16-21 cm |
| Zubehör im Lieferumfang | Apple Watch Magnetisches Ladegerät auf USB‑C Kabel (1 m) Armband |
| Art Armband | Sport Band |
| Armbanddetails | Robust, Pin‑Verschluss, verstellbar |
| Stil | sportlich |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 71048874 |
| Lieferantenartikelnummer | MXEV3QF/A |
