Details
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,1 „ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 15,5 cm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2556 x 1179 px |
| Auflösungsstandard | Super Retina XDR |
| Bildschirmtechnologie | HDR-fähig OLED True Tone |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 2000 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | Ceramic Shield |
| Anzahl Displays | 1 |
| Betriebssystem | iOS 17 |
| App Store | App Store |
| Vorinstallierte Apps | Kamera, Fotos, Gesundheit, Nachrichten, Telefon, FaceTime, Mail, Musik, Wallet, Safari, Karten, Siri, Kalender, Apple Store, iTunes Store, App Store, Notizen, Kontakte, Bücher, Home, Wetter, Erinnerungen, Uhr, TV, Aktien, Rechner, Sprachmemos, Kompass, Podcasts, Watch, Tipps, Wo ist?, Einstellungen, Dateien, Maßband, Lupe, Kurzbefehle, Übersetzen |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorname | A16 Bionic |
| Prozessorserie | Bionic |
| Prozessorbauart | Hexa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3,46 GHz |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Ortungstechnologie | BeiDou GLONASS GPS Galileo QZSS |
| GSM-Band | 1800 1900 850 900 MHz |
| UMTS-Band | 1700 1900 2100 850 900 MHz |
| Simkartentyp | Nano-SIM |
| Simkartenvariante | Dual SIM (Nano-SIM und eSIM) |
| Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | Airplay Bluetooth MIMO WiFi 6 |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Aufnahmearten | Panoramafunktion Slow-Motion Funktion Time-Lapse |
| Anzahl Hauptkameras | 2 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 48 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 12 MP |
| Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 4 fach |
| Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | Bildstabilisator Deep Fusion Gesichtserkennung Nachtmodus Panoramaaufnahme Porträtaufnahme Serienbildaufnahme Smart HDR |
| Aufnahmeeigenschaften | Phasenerkennungsautofokus (PDAF) Ultraweitwinkel |
| Lichtstärke minimal | ƒ/1.6 |
| Videoaufnahmequalität | 4K (Ultra-HD) |
| Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme Cinematic Videostabilisierung Zeitlupe Zeitraffer |
| Integriertes Hilfslicht | Porträtlicht Retina Blitz |
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 3877 mAh |
| Leistung Akku | 12,98 Wh |
| Ladeleistung minimal | 4,5 W |
| Ladeleistung maximal | 22 W |
| Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
| Modellbezeichnung | MTP13ZD/A |
| Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 80 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 20 Std. |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 71048874 |
| Sensoren | Barometer Face ID Gyrosensor mit großem Dynamikbereich High-g Beschleunigungssensor Näherungssensor Zwei Umgebungslichtsensoren |
| Bedienelemente | Sprachsteuerung Touchbedienung |
| Farbe | Pink |
| Gehäusematerial | Aluminium Glas |
| Breite | 7,16 cm |
| Tiefe | 0,78 cm |
| Höhe | 14,76 cm |
| Gewicht | 171 g |
| Zubehör im Lieferumfang | Dokumentation USB‑C Ladekabel (1 m) |
| Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
