Details
| Modellbezeichnung | 40PFS6009/12 |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 99 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 40 „ |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 27 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 42 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 27 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 42 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Sleeptimer USB-Mediaplayer Videotext |
| Gehäuseoptik | schlank |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
| Lieferumfang | 2 AAA-Batterien Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen Fernbedienung Kurzanleitung Netzkabel Standfuß |
| Farbe | mattschwarz |
| Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD |
| Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | Full HD |
| Herstellerauflösungsstandard | HD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Zeilenanzahl | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | HDR10 HLG Pixel Plus HD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeitssteuerung | manuell |
| Internetfähigkeit | Smart-TV |
| App Store | Philips App Gallery |
| Verfügbare Apps | Amazon Prime Video HBO GO Netflix YouTube |
| Smartfunktionen | HbbTV Screen Mirroring |
| Sprachsteuerung | Alexa |
| Speichergröße (intern) | 8 GB |
| Betriebssystem | Titan OS |
| Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
| Netzwerkfunktionalität | WLAN (WiFi) |
| Wi-Fi-Standard | n |
| Gesamtleistung (RMS) | 10 W |
| Klangeffekte | Clear Dialogue Dolby Digital Dolby-Bassverstärkung Dolby-Lautstärkeregler KI-Equalizer KI-Sound Nacht Modus |
| Komprimierverfahren | AAC ASS AV1 AVI BMP FLAC GIF H.264 H.265 HEIF HEVC JPEG MKV MP3 MPEG-4 AVC MPEG1 MPEG2 MPEG4 PNG SMI SRT SSA SUB TXT VP9 WAV |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss USB |
| HDMI-Arten | ARC CEC |
| Videoeingänge | HDMI |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Stromversorgungsart | Netzanschluss |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 60 Hz |
| Energiesparfunktionen | Bildabschaltung (bei Radiobetrieb) ECO-Modus Lichtsensor Sleep-Timer |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 58581960 |
