Details
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 43,9 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 17,3 „ |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
| Bildschirmoberfläche | blendfrei |
| Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
| Typ Festplatte | SSD |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Speicherkapazität Festplatte SSD | 512 GB |
| Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Typ Arbeitsspeicher | DDR4 |
| Taktung Arbeitsspeicher | 3200 MHz |
| Cloudspeicher | Dropbox |
| Kapazität Cloudspeicher | 25 GB |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorserie | Core i5 |
| Prozessornummer | 1334U |
| Prozessorbauart | Deca-Core |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Taktfrequenz Prozessor | 1,3 GHz |
| Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,6 GHz |
| Grafikkartenhersteller | Intel |
| Grafikkartenserie | Iris Xe Graphics |
| Modell Grafikkarte | Iris Xe Graphics |
| Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
| Übersicht Anschlüsse | 1 AC Smart Pin 1 HDMI 1.4b 1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse 1 USB Type-C® 5 Gbit/s Signalrate (unterstützt nur Datenübertragung und unterstützt weder das Laden noch externe Monitore) 2 USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate |
| Typ USB-Anschluss | Type A Type C |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | 1.4b |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
| Bluetooth-Version | 5,3 |
| Wi-Fi-Standard | ax |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Software (vorinstalliert) | McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion [2,25] ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion) Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat |
| Bedienelemente | Membran-Tastatur Touchpad Webcam |
| Bedienungshilfen | Touchpad Webcam |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Optik Gehäuse | matt |
| Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
| Tastaturdetails | Ziffernblock |
| Diebstahlschutz | fTPM |
| Lieferumfang | Netzteil |
| Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
| Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 720p (HD-ready) |
| Audioaufnahme | Dual-Array-Digitalmikrofonen |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Klangeffekte | Stereo |
| Akkuherstellerbezeichnung | 41 Wh, 3 Zellen |
| Akkukapazität | 3620 mAh |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Lademethode | Ladegerät |
| Leistung | 45 W |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Leistung Akku | 41 Wh |
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
| Breite | 40,07 cm |
| Höhe | 1,99 cm |
| Tiefe | 25,78 cm |
| Gewicht | 2,08 kg |
| Farbe | Natural Silver |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 48428293 |
